Favorite  |  Set Home
STOCK INFO FOR 14CR1MOR,12CR2MO1R,12MNNIVR12CR2MO1R(H),13MNNI6-3,15CRMO STEEL PLATES
NO MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
1 14Cr1MoR 8*1800*6000 1 0.704 TJC STEEL WAREHOUSE 2
2 12Cr2Mo1R 22*2490*12000 1 5.266 TJC STEEL WAREHOUSE 2
3 12Cr2Mo1r 42*2050*4850 1 3.325 TJC STEEL WAREHOUSE 2
4 12MnNiVR 13*2450*10800 1 2.835 TJC STEEL WAREHOUSE 2
5 12Cr1MoVR 12*2200*10000 1 2.133 TJC STEEL WAREHOUSE 2
6 12Cr1MoVR 12*2000*10000 1 1.939 TJC STEEL WAREHOUSE 2
7 12Cr2Mo1R 48*2000*11000 1 8.393 TJC STEEL WAREHOUSE 2
8 12Cr2Mo1R 42*1950*4300 1 2.817 TJC STEEL WAREHOUSE 3
9 13MnNiMoR 45*2790*10250 1 10.282 TJC STEEL WAREHOUSE 2
10 14Cr1MoR 54*3050*6200 1 8.135 TJC STEEL WAREHOUSE 3
11 12Cr2Mo1R(H) 138*1680*2580 1 4.733 TJC STEEL WAREHOUSE 2
12 12Cr2Mo1R 92*2290*4300 1 7.169 TJC STEEL WAREHOUSE 3
13 12MnNiVR 12*2450*4800 1 1.168 TJC STEEL WAREHOUSE 2
14 13MnNiMoR 58*2880*6000 1 7.976 TJC STEEL WAREHOUSE 3
15 12Cr1MoVR 12.0*2200.0*10000.0 1 2.133 TJC STEEL WAREHOUSE 2
16 12MnNiVR-SR 18.5*2440*7300 2 5.384 TJC STEEL WAREHOUSE 3
17 13MnNi6-3 8*2800*11080 1 2.131 TJC STEEL WAREHOUSE 2
18 12MnNiVR 17*2440*12600 1 4.284 TJC STEEL WAREHOUSE 3
19 15CrMo 60*11330 1 0.95 TJC STEEL WAREHOUSE 2
20 15CrMo 40*6000 1 0.714 TJC STEEL WAREHOUSE 3
21 15CrMo 36*6000 1 0.236 TJC STEEL WAREHOUSE 2
22 15CrMo 25*6000 1 5.4 TJC STEEL WAREHOUSE 3
23 15CrMo 16*5000 1 2.186 TJC STEEL WAREHOUSE 2
24 15CrMo 14*5000 1 1.902 TJC STEEL WAREHOUSE 3
25 15CrMo 12*5000 1 1.54 TJC STEEL WAREHOUSE 2
26 15CrMo 8*5000 1 2.3 TJC STEEL WAREHOUSE 3
27 15CrMo 10*5000 1 2.01 TJC STEEL WAREHOUSE 2
28 15CrMo 6*4000 1 1.8 TJC STEEL WAREHOUSE 3

- TJC STEEL.