Favorite  |  Set Home
SA387Gr5CL2,SA387Gr12CL2,SA387Gr11CL2,A387Gr11CL2,A387Gr22CL2 CR-MO ALLOY STEEL PLATE STOCK FROM TJC STEEL 2018/10/26
NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr5Cl2 6*1950*9000 1 0.827 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr12CL2 8*3000*4300 1 0.81 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr12CL2 24*2000*7500 1 2.826 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr12CL2 18*2400*7550 1 2.56 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 82*1430*7200 1 6.628 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 36*2950*4500 1 3.752 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr11CL2 23*3400*5100 1 3.131 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr22CL2 33*3650*9730 1 9.2 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr11CL2 18*2660*6700 1 2.518 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate 12Cr2Mo1RSA387GR22CL2 88*2300*5166 2 16.556 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate 12Cr2Mo1RSA387GR22CL2 80*2380*9000 2 27.156 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate 12Cr2Mo1RSA387GR22CL2 42*3350*4300 1 6.528 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr11CL2 20*1700*6120 1 1.633 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr11CL2 20*1700*9100 1 2.429 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate 12Cr2Mo1RSA387GR22CL2 20*1850*8450 1 2.51 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr11CL2 18*2100*9200 1 2.73 TJC STEEL W1
Cr-Mo Alloy Steel Plate 15CrMoR(SA387GR12) 17*2200*9800 1 2.953 TJC STEEL W1

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd