Favorite  |  Set Home
P2:Stock Info for A387/ SA387 Series Pressure Vessel Steel Plates-TJC Steel 2018/07/03
 
MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
SA387Gr11CL2 6*2200*12000 1 1.243 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2000*12000 1 1.507 TJC W2
SA387Gr11CL2 6*2000*12000 58 65.653 TJC W2
SA387Gr11CL2 6*2200*12000 87 108.141 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2200*12000 13 32.331 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2300*12000 19 41.173 TJC W2
SA387Gr11CL2 6.0*2000.0*11178 1 1.053 TJC W2
SA387Gr11CL2 6.0*2000.0*10000.0 1 0.942 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2000*12000 9 20.349 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2400*12000 8 21.704 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2500*12000 7 19.782 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2500*12000 6 14.13 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2200*12000 12 29.844 TJC W2
SA387Gr11CL2 6*2200*12000 2 2.486 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2300*12000 9 15.597 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2500*12000 5 9.42 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2500*12000 1 3.297 TJC W2
SA387Gr11CL2 6.0*2000.0*12000.0 3 3.39 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 25.4*2450*11000 1 5.374 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 25.4*2200*11000 2 9.65 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 25.4*2350*11000 1 5.154 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 26*3748*10300 1 7.878 TJC W2
SA387Gr11CL2 6*2200*12000 20 24.86 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2000*12000 14 21.098 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2200*12000 29 48.082 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2200*12000 11 31.911 TJC W2
SA387Gr11CL2 18*2200*12000 2 7.46 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2000*12000 10 18.84 TJC W2
SA387Gr11CL2 8*2300*12000 1 1.733 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2000*12000 6 18.084 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2500*12000 12 45.216 TJC W2
SA387Gr11CL2 20*2200*12000 4 16.58 TJC W2
SA387Gr11CL2 18*2500*12000 4 16.956 TJC W2
SA387Gr11CL2 18.0*2200.0*12000.0 1 3.73 TJC W2
SA387Gr11CL2 20.0*2000.0*10000.0 1 3.14 TJC W2
SA387Gr11CL2 20*2000*12000 11 41.448 TJC W2
SA387Gr11CL2 20*2300*12000 6 25.998 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 19.05*3770*11100 1 6.256 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2300*12000 10 26 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2000*12000 17 38.437 TJC W2
SA387Gr11CL2 12.0*2000.0*10300.0 1 1.941 TJC W2
SA387Gr11CL2 6*2000*12000 6 6.78 TJC W2
SA387Gr11CL2 22*2200*12000 5 22.795 TJC W2
SA387Gr11CL2 20*2500*12000 10 47.1 TJC W2
SA387Gr11CL2 6.0*2200.0*12000.0 1 1.243 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2200*12000 15 31.08 TJC W2
SA387Gr11CL2 20*2200*12000 10 41.45 TJC W2
SA387Gr11CL2 22*2500*12000 4 20.724 TJC W2
SA387Gr11CL2 20.0*2200.0*9300.0 1 3.212 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2500*12000 5 18.84 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2200*12000 5 16.58 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2300*12000 3 10.401 TJC W2
SA387Gr11CL2 24*500*10500 1 3.467 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2200*12000 10 33.16 TJC W2
SA387Gr11CL2 30*2200*9650 1 4.145 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2000*12000 6 11.304 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2500*12000 2 4.71 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2300*12000 5 17.335 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2000*12000 3 9.042 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2200*12000 1 2.072 TJC W2
SA387Gr11CL2 22*2000*12000 1 4.145 TJC W2
SA387Gr11CL2 30*2300*12000 1 6.5 TJC W2
SA387Gr11CL2 28*2300*7950 1 4.019 TJC W2
SA387Gr11CL2 26*2500*8400 1 4.286 TJC W2
SA387Gr11CL2 26*2400*10500 1 5.143 TJC W2
SA387Gr11CL2 26*2400*12000 2 11.756 TJC W2
SA387Gr11CL2 26*2500*9500 1 4.847 TJC W2
SA387Gr11CL2 12.0*2000.0*12000.0 1 2.261 TJC W2
SA387Gr11CL2 14.0*2000.0*12000.0 1 2.638 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2500*12000 2 5.652 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2500*12000 2 6.594 TJC W2
SA387Gr11CL2 12.0*2200*1100 1 0.228 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2000*12000 2 5.276 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2000*12000 4 10.552 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2300*12000 2 6.066 TJC W2
SA387Gr11CL2 10.0*2500.0*8000.0 1 1.57 TJC W2
SA387Gr11CL2 18.0*2000.0*7000.0 1 1.978 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2000*3000 1 0.47 TJC W2
SA387Gr11C 16*2000*2468 1 0.62 TJC W2

-TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd