Favorite  |  Set Home
SA387Gr12CL2, A387Gr11CL2, A387Gr22CL2, SA387Gr11CL2 Steel Plates Stock fr TJC Steel 2018/01/04
TYPE MATERIAL SIZE/MM PCS TONS
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 8*3000*4300 1 0.81
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2200*9600 1 2.984
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 23.5*1700*6100 1 1.913
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 16*2200*3400 1 0.939
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 5*1800*9500 1 0.671
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 5*1800*7800 1 0.551
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 5*1800*8100 1 0.572
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 12*2000*6000 1 1.13
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 12*2000*7000 1 1.319
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 24*2800*7100 1 3.745
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387M Gr.11CL2 25.4*4600*10800 1 9.906
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 24*2800*3800 1 2.005
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2200*10000 1 3.109
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2200*9800 1 3.046
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 23*3400*5100 1 3.131
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2200*8750 1 2.72
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 30*1900*10900 1 4.877
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 25*2000*11000 1 4.318
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 6*2000*12000 1 1.13
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 6*2000*9300 1 0.876

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd