Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P14 2017/12/29
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 10750.0 2.785
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11000.0 2.85
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11600.0 3.005
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2180.00 11800.0 3.029
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11450.0 2.966
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 8300.0 2.15
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11800.0 3.057
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11800.0 3.057
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11800.0 3.057
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2360.00 9950.0 2.765
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11800.0 3.057
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ890D 12.00 2430.00 12200.0 2.793
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ890D 20.00 3000.00 12000.0 5.652
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 13.00 1910.00 8050.0 1.207
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 13.00 1910.00 8050.0 1.207
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 14.00 1330.00 6350.0 0.928
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 15.00 2800.00 9000.0 3.165
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 20.00 2400.00 10550.0 3.975
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 22.00 1950.00 12300.0 4.142
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ690D 95.00 2500.00 8500.0 15.972
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ590D 19.00 2400.00 10000.0 3.58
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ590D 25.00 2370.00 12200.0 5.674
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ590D 30.00 2220.00 8550.0 4.47

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd