Favorite  |  Set Home
P355GH, P265GH,BV AH36, A36, A572GR65, A516GR70, A515GR70, A514GRQ, A387GR11CL2
TYPE MATERIAL T W L PCS TONS
STEEL PLATE P355GH 122 2100 4100 1 9.455
STEEL PLATE P265GH 8 1600 6000 1 0.603
STEEL PLATE P265GH 15 1540 7700 1 1.396
STEEL PLATE P265GH 15 2000 7700 1 1.813
STEEL PLATE P265GH 15 2000 7700 1 1.813
STEEL PLATE BV/AH36 41 3700 5400 1 6.717
STEEL PLATE ASTM A36 16 2600 8600 1 2.808
STEEL PLATE A572Gr65 16 1400 11000 1 1.977
STEEL PLATE A516Gr70 20 1900 5900 1 1.76
STEEL PLATE A515Gr70 28 2370 5700 1 2.969
STEEL PLATE A514GrQ 114.3 2000 6820 1 12.399
STEEL PLATE A387Gr11CL2 40 3200 7700 1 7.737

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd