Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P10 2017/12/20
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2250.00 11250.0 2.782
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2260.00 11100.0 2.757
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2200.00 10250.0 2.478
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 15.00 2200.00 10600.0 2.746
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 15.00 2200.00 10500.0 2.72
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 2200.00 9250.0 2.556
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 2250.00 9850.0 2.784
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 2250.00 10150.0 2.868
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 2250.00 10050.0 2.84
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 1900.00 10000.0 2.386
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 16.00 2200.00 11000.0 3.04
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 18.00 2300.00 8900.0 3.013
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 22.00 2000.00 8500.0 3.036
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 25.00 2400.00 11850.0 5.749
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 26.00 1930.00 7100.0 2.883
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 28.00 1950.00 6750.0 2.976
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 39.00 2350.00 8200.0 5.9
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2000.00 11500.0 1.806
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11000.0 1.9
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11100.0 1.917
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2160.00 11800.0 2.001

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd