Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P9 2017/12/20
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2300.00 11000.0 2.78
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2300.00 10500.0 2.654
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1800.00 9500.0 1.879
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2260.00 10450.0 2.596
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2200.00 10450.0 2.527
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1700.00 9200.0 1.799
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2300.00 10000.0 2.528
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2280.00 6500.0 1.629
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2280.00 9550.0 2.393
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2280.00 5800.0 1.453
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2300.00 11000.0 2.78
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1800.00 9700.0 2.008
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 2280.00 10200.0 2.556
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1920.00 10200.0 2.152
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1920.00 10000.0 2.11
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1920.00 10150.0 2.142
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1860.00 10400.0 2.126
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1920.00 10100.0 2.131
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1880.00 10350.0 2.138
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1860.00 10400.0 2.126
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 14.00 1870.00 10000.0 2.055

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd