Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P5 2017/12/15
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10000.0 1.727
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10600.0 1.831
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10000.0 1.727
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10500.0 1.813
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10900.0 1.882
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10150.0 1.753
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 11000.0 2.159
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 8300.0 1.629
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10000.0 1.727
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 5500.0 0.95
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10550.0 1.822
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9500.0 1.641
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10850.0 1.874
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10850.0 1.874
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11050.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2230.00 11050.0 1.934
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1720.00 8700.0 1.175
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10100.0 1.744
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 4700.0 0.922
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10950.0 1.891

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd