Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P3 2017/12/14
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9900.0 1.71
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10650.0 1.839
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9600.0 1.658
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1850.00 8850.0 1.285
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10650.0 1.839
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10500.0 1.813
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 11700.0 2.296
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2210.00 11000.0 1.908
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 4300.0 0.743
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10300.0 1.779
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2120.00 10200.0 1.697
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2170.00 11000.0 1.874
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2130.00 11000.0 1.839
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2130.00 11000.0 1.839
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11500.0 1.941
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 8100.0 1.399

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd