Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P2 2017/12/13
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 8.00 1850.00 9900.0 1.15
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 8.00 2100.00 10300.0 1.46
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 8.00 2100.00 9300.0 1.318
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 8.00 2100.00 9550.0 1.354
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 8.00 2210.00 9150.0 1.365
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 2150.00 9600.0 1.458
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1850.00 9700.0 1.268
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1790.00 10000.0 1.265
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1850.00 9800.0 1.281
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1800.00 6000.0 0.763
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1760.00 9000.0 1.119
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1720.00 9900.0 1.203
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 9.00 1760.00 8500.0 1.057
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2000.00 11900.0 1.868
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2000.00 12100.0 1.9
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10000.0 1.727
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2110.00 11000.0 1.822
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10850.0 1.874
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10700.0 1.848
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 5200.0 1.021

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd