Favorite  |  Set Home
12Cr1MoV,09CrCuSb,09CuPCrNiA,09MnNiDR ALLOY STEEL PLATE STOCK FR TJC STEEL
NO NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
1 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 12Cr1MoV 16*5000 1 1.257 TJC STEEL WAREHOUSE 3
2 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 12Cr1MoV 10*5000 1 1.12 TJC STEEL WAREHOUSE 3
3 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 12Cr1MoV 12*5000 1 1.58 TJC STEEL WAREHOUSE 3
4 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 12Cr1MoV 8*5000 1 1.24 TJC STEEL WAREHOUSE 3
5 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 12Cr1MoV 6*4000 1 1.53 TJC STEEL WAREHOUSE 3
6 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09CrCuSb 8*1500*C 1 15.61 TJC STEEL WAREHOUSE 3
7 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09CrCuSb 5.85*1500*C 1 28.8 TJC STEEL WAREHOUSE 3
8 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09CuPCrNiA 8*2000*C 1 28.93 TJC STEEL WAREHOUSE 3
9 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09CuPCrNiA 6*1500*C 1 29.18 TJC STEEL WAREHOUSE 3
10 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09CuPCrNiA 5*1235*C 1 9.27 TJC STEEL WAREHOUSE 3
11 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09MnNiDR 62*2400*7700 2 18.206 TJC STEEL WAREHOUSE 3
12 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09MnNiDR 32*2150*6000 1 3.291 TJC STEEL WAREHOUSE 3
13 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09MnNiDR 32*1950*5100 1 2.537 TJC STEEL WAREHOUSE 3
14 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09MnNiDR 10.0*400.0*1800.0 1 0.059 TJC STEEL WAREHOUSE 3
15 ALLOY STEEL PLATE/ COIL 09MnNiDR 30.0*2200.0*2200.0 1 1.142 TJC STEEL WAREHOUSE 3

-TJC STEEL.