Favorite  |  Set Home
S355NZ25,S355J2C+N,S355K2+N,S355J0,S355JR,S355K2+N,S355J2+Z15,S355J0 STEEL PLATE STOCK FROM TJC STEEL P3
MATERIAL SIZE/MM PCS TONS
S355NZ25 40*3010*12310 1 11.635
S355J2C+N 6*2000*6050 1 0.57
S355K2+N 16*2470*7200 1 2.303
S355J0 26.4*2945*9300 1 5.676
S355K2+N 14*1700*9760 1 1.874
S355J0 24*2942*7500 1 4.157
S355K2+N 16*2470*7380 1 2.36
S355JR 17*2957*14250 1 5.623
S355K2+N 14*1800*9760 1 1.986
S355J2-Z15 28*2850*4200 1 2.631
S355J0 14.5*2310*4600 1 1.21
S355J0 22*2420*3350 1 1.4
S355J0 24*2980*9200 1 5.165
S355J0 29*2940*7500 2 10.04
S355JR 5.5*2100*12000 2 2.176
S355JR 5*1850*11500 1 0.835
S355JR 27*1890*12500 1 5.007
S355JR 26*2990*5850 1 3.57
S355JR 22.7*2957*10952 2 11.542
S355J2+N 26*2980*6200 1 3.771
S355J2+N 6*1600*5000 1 0.377

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd