Favorite  |  Set Home
SA387Gr11CL2 CR-MO ALLOY STEEL PLATE STOCK FROM TJC STEEL 2018/10/26
NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 6*2200*12000 21 26.103 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 6.0*2000.0*12000.0 3 3.39 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 8*2000*12000 13 19.591 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 8*2200*12000 23 38.134 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 14*2200*12000 11 31.911 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 18*2200*12000 1 3.73 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 10*2000*12000 9 16.956 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 18*2200*9000 1 2.797 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 8*2300*12000 1 1.733 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 16*2500*12000 12 45.216 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 20*2200*12000 2 8.29 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 20*2000*6200 1 1.947 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 20*2000*12000 12 45.216 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 18*2500*12000 2 8.478 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 20*2300*12000 6 25.998 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 12*2200*12000 12 29.844 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 12*2300*12000 10 26 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 12*2000*12000 17 38.437 TJC STEEL W3
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 6*2000*12000 6 6.78 TJC STEEL W3

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd