Favorite  |  Set Home
SA387-11Cr2, A387Gr22CL2,SA387Gr91CL2, SA387Gr91CL2 CR-MO ALLOY STEEL PLATE STOCK FROM TJC STEEL 2018/10/25
NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387-11Cr2 30.0*2200.0*2300.0 1 1.192 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr22CL2 32*2500*7900 1 4.961 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr22CL2 32*2200*7900 1 4.366 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387-11Cl2 30.0*2200.0*7250.0 1 3.756 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387M Gr.11CL2 36*5000*8200 1 11.587 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr11CL2 16*2100*11500 1 3.033 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 40*2000*7000 1 4.402 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 30*2130*8970 1 4.515 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 25*2020*8440 1 3.35 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 20*2000*9000 1 2.861 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 20*2000*10300 1 3.306 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 25*2040*8200 1 3.288 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 12*2040*7350 1 1.417 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91CL2 10*2170*8050 1 1.376 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 10*2000*8900 1 1.432 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 8*2000*8100 1 1.02 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 8*1990*8300 1 1.039 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 8*1990*8200 1 1.027 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr91Cl2 6*1800*8800 2 1.554 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr22CL2 95*1000*2140 1 1.596 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr22CL2 45*2350*10000 1 8.301 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr22CL2 46*2000*7420 1 5.359 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate SA387Gr22CL2 25*2000*10000 2 7.85 TJC STEEL W2
Cr-Mo Alloy Steel Plate A387Gr22CL2 30*2000*4520 1 2.129 TJC STEEL W2

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd