Favorite  |  Set Home
EN10025-2 S355J2+N,S355J2 Steel Plate Stock from TJC Steel 2018/08/13 Part 1
NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 260*1255*2115 2 10.84
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 265.0*1260.0*2008.0 1 5.26
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 255*1270*2090 1 5.31
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 280*1260*2000 1 5.54
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 265.0*1250.0*2000.0 1 5.2
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 245.0*1270.0*2180.0 1 5.32
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 238.0*1320.0*2110.0 1 5.2
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 256*1255*2120 1 5.35
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 265*1255*2008 1 5.31
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 280*1260*2000 1 5.54
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 256*1255*2115 2 10.66
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 225.0*1255.0*2010.0 1 4.46
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 250*1264*2008 1 4.98
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 243*1260*2225 1 5.35
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 245.0*1280.0*2100.0 1 5.17
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 260*1260*2115 1 5.44
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 275.0*1255.0*2000.0 1 5.42
S355J2+N STEEL PLATE S355J2+N 267.0*1260.0*2000.0 1 5.28
S355J2 STEEL PLATE S355J2 300.0*2200.0*3500.0 1 18.134

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd