Favorite  |  Set Home
Marine Steel Plate, Shipbuilding Steel Plate Stock fr TJC Steel P1 2018/07/12
NAME MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH36 12.5*1800*9000 1 1.59 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D 17.5*1500*6000 2 2.472 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH32 12.5*1500*9350 2 2.752 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 12*1640*12050 1 1.862 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 20*1910*7100 1 2.129 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D Z25 21*1650*10200 1 2.774 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-DH32 13*1600*9500 2 3.102 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-DH32 26*2430*6200 1 3.075 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-DH32 18*2080*6600 1 1.94 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE KA 22*1600*6000 2 3.316 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE AB/A 22*1700*6000 1 1.762 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 35*1700*6600 1 3.083 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 31*1550*6750 1 2.546 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 20*2400*6300 2 4.748 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 22*1610*6000 1 1.668 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 20*1950*7100 2 4.348 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 15.5*3000*13500 1 4.928 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-A 22*1700*6000 1 1.762 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D 22*2220*7800 1 2.99 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH36 11*1500*5000 1 0.648 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH36 14*1770*4000 1 0.778 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH32 22*2070*8000 1 2.86 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 13*2150*10600 1 2.326 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH36 29.5*1780*7550 1 3.112 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE BV-E 32.5*2210*4000 1 2.255 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE AB/AH32 19*2570*5000 1 1.917 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE NV A 8*1524*6096 1 0.583 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH32 15*2980*5000 1 1.754 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-DH32 26*2430*10000 1 4.96 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D 22*1700*8100 1 2.378 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 12*1750*6000 1 0.989 TJC W1
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 12*1700*11150 1 1.786 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH36 13*2100*9000 1 1.929 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH36 13*2900*7300 1 2.16 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH36 11*1500*4000 7 3.626 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D Z25 13*2600*9500 3 7.563 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-DH32 13*1660*10600 1 1.796 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-EH36 12.5*2000*11200 2 4.396 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH32 23*2270*6000 1 2.459 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-E 22*2400*6500 1 2.694 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE KR-AH36 30*1500*6000 1 2.12 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH32 16.5*2580*6250 1 2.089 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-AH36 13*1830*4400 2 1.644 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D 22*2100*11000 1 3.989 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE CCS-AH32 17*2500*7800 1 2.602 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-B 18.5*3000*4500 1 1.961 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE AB/AH32 21*2800*8500 1 3.923 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-D 16.5*2800*9900 4 14.36 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE LR-A 9*1610*6000 1 0.682 TJC W2
MARINE/ SHIPBUILDING STEEL PLATE AB/AH32 21*2800*6000 2 5.538 TJC W2

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd