Favorite  |  Set Home
Stock Info for A387/ SA387 Series Pressure Vessel Steel Plates-TJC Steel 2018/07/03

MATERIAL SIZE/MM PCS TONS WAREHOUSE
SA387-11Cl2 30*2200*10000 1 5.35 TJC W1
SA387 6.0*2000.0*1000.0 1 0.094 TJC W1
SA387Gr.5Cl.2 6*2300*8020 1 0.869 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 36*2300*12000 3 23.4 TJC W1
SA387Gr.5Cl.2 6*1950*9000 1 0.827 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 30*2300*12000 3 19.5 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 22*2200*12000 5 22.795 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 20*2200*12000 7 29.015 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 18*2200*12000 11 41.03 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 16*2200*12000 12 39.792 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 14*2200*12000 14 40.614 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 12*2200*12000 8 19.896 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 36*2300*10500 1 6.825 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2200*10900 1 4.781 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 36*2000*8880 1 5.019 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2100*11000 1 4.443 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2515*10900 1 5.466 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2400*11000 1 5.264 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2500*11000 1 5.483 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 25.4*2300*10800 1 4.953 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 22*2050*10800 2 7.648 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 22*2200*11800 1 4.483 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 12*2200*12000 7 17.409 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 18*2000*9800 1 2.769 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 9*2000*12000 1 1.696 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 8.5*2000*12000 2 3.202 TJC W1
A387Gr.11Cl.2 26*2000*11000 1 4.49 TJC W1
A387Gr.11Cl.2 18*2200*9800 1 3.046 TJC W1
SA387Gr.11Cl.2 5*2000*6000 1 0.471 TJC W1
A387Gr.22Cl.2 32*2345*8140 1 4.798 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 26*2300*12000 4 22.532 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 20*2300*12000 1 4.333 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 18*2300*12000 2 7.8 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 14*2300*12000 8 24.264 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 16*2300*12000 1 3.467 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 12*2300*12000 12 31.2 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 10*2200*12000 18 37.296 TJC W1
SA387Gr.22Cl.2 8*2610*7900 4 5.18 TJC W2
SA387Gr.22Cl.2 8*2500*12000 1 1.884 TJC W2
SA387Gr.22Cl.2 8*2200*12000 12 19.896 TJC W2
SA387Gr12CL1 55*2450*6400 1 6.77 TJC W2
SA387Gr11CL2 28*3150*6000 1 4.154 TJC W2
SA387Gr11CL2 36*2950*4500 1 3.752 TJC W2
SA387Gr11CL2 48*1800*6910 1 4.687 TJC W2
A387Gr11CL2 18*2660*6700 1 2.518 TJC W2
SA387Gr12CL2 19.5*2000*7500 4 9.184 TJC W2
SA387Gr12CL2 24*2000*7500 1 2.826 TJC W2
SA387Gr12CL2 8*3000*4300 1 0.81 TJC W2
SA387Gr12CL2 18*2400*7550 1 2.56 TJC W2
SA387Gr11CL2 82*1430*7200 1 6.628 TJC W2
A387Gr11CL2 23*3400*5100 1 3.131 TJC W2
SA387Gr11CL1 28*2750*10600 1 6.566 TJC W2
SA387Gr22CL2 42*2090*2500 1 1.723 TJC W2
SA387Gr11CL2 16*2800*10500 1 3.693 TJC W2
A387Gr11CL2 20*1700*8150 1 2.229 TJC W2
A387Gr11CL2 18*2100*9200 1 2.798 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*4800*9360 1 12.697 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*4150*8780 1 10.298 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*4700*8800 1 11.688 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 46*4450*9010 1 14.476 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*4480*9410 1 11.914 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*4480*9010 1 11.406 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 25.4*4715*10600 1 9.966 TJC W2
SA387M Gr.11CL2 36*5000*8200 1 11.587 TJC W2
SA387Gr11CL2 14*2500*12000 4 13.188 TJC W2
SA387Gr11CL2 10*2500*12000 4 9.42 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2500*12000 3 8.478 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2400*12000 2 5.426 TJC W2
SA387Gr11CL2 12*2200*12000 2 4.974 TJC W2

-TJC  Iron& Steel(Group) Co.,Ltd