Favorite  |  Set Home
Stock Info for High Tensile Structural Steel Plate Q420 2018/06/06
TYPE MATERIAL SIZE/MM PCS TOTAL TONS WAREHOUSE
STEEL PLATE Q420B 25*520*6000 1 3.111 TJC W1
STEEL PLATE Q420C 28*2005*8110 1 3.574 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 22*2805*11840 1 5.736 TJC W1
STEEL PLATE Q420C 65*4520*5250 1 12.107 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 8*2250*12020 1 1.698 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 13*2965*12000 4 14.524 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 13*1795*7100 1 1.301 TJC W1
STEEL PLATE Q420qE 16*3310*5620 1 2.336 TJC W1
STEEL PLATE Q420C 14.3*2490*7110 1 1.987 TJC W1
STEEL PLATE Q420E 46*2350*14000 1 11.88 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12*2815*10560 2 5.6 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 14*2610*10200 1 2.926 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12.7*2332*12150 3 8.475 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12.7*2332*12150 2 5.65 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 20*2500*3100 1 1.217 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 14.5*2190*8300 1 2.069 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 13*1720*11200 1 1.966 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 14*2950*12900 1 4.224 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJC 25*2030*8001 2 6.394 TJC W1
STEEL PLATE Q420C 24*1855*7850 1 2.763 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 20*2050*7750 1 2.497 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 50*2160*6471 1 5.526 TJC W1
STEEL PLATE Q420C 26*2005*11000 1 4.534 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 25*2200*9600 1 4.176 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 16*3200*4250 1 1.708 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 16*2300*3350 1 0.968 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 16*2180*3650 1 0.999 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12*1725*7700 1 1.251 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12*1620*4400 1 0.671 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 10*2770*10850 1 2.359 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 50*1750*14580 1 10.166 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 50*1830*7500 1 5.405 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJC 30*2230*8630 1 4.6 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJC 25*2420*6100 3 8.766 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12.7*2332*3500 2 1.628 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 30*2160*6000 2 6.114 TJC W1
STEEL PLATE Q420C-Z15 50*2000*6800 1 5.377 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 12.7*2300*12150 5 13.93 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 40*2430*6001 1 4.648 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJC 30*2250*8801 1 4.733 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 40*1860*7460 1 4.423 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 25*2740*13000 1 7.002 TJC W1
STEEL PLATE Q420D 32*2700*6000 1 4.076 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 40*2430*7571 1 5.864 TJC W1
STEEL PLATE Q420D 28*2800*7500 1 4.624 TJC W1
STEEL PLATE Q420GJCZ15 50*1830*7651 1 5.579 TJC W1
STEEL PLATE Q420B 13*1880*5100 1 0.978 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 20*1750*11750 1 3.279 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 20*2420*12070 1 4.658 TJC W1
STEEL PLATE Q420qD 16*1850*6870 1 1.619 TJC W1

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd