Favorite  |  Set Home
SA387Gr11CL2, SA387Gr22CL1, A387Gr22CL2 Cr-Mo Alloy Steel Plates Stock fr TJC Steel 2018/01/04
TYPE MATERIAL SIZE/MM PCS TONS
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 6*2000*9300 1 0.876
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 5.5*2000*8000 1 0.691
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 24*3200*3500 1 2.11
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 82*1430*7200 1 6.628
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr22CL1 6*2000*6000 1 0.565
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 6*2500*6000 1 0.707
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 32*2100*13050 1 6.884
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 20*2450*8000 1 3.077
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 50*2000*6800 1 5.338
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 18*2400*7550 1 2.56
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 48*1800*6910 1 4.687
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 6*2000*8000 1 0.754
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 24*3200*3900 2 4.702
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 24*3100*10300 1 6.016

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd