Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P13 2017/12/29
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2050.00 12650.0 2.443
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 4800.0 0.995
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2150.00 11800.0 2.39
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11800.0 2.445
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 6600.0 1.368
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11000.0 2.28
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11200.0 2.321
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11500.0 2.383
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11200.0 2.321
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 9950.0 2.062
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11150.0 2.311
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11800.0 2.445
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 13.00 2170.00 8450.0 1.871
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 14.00 2200.00 11800.0 2.853
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11300.0 2.927
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11200.0 2.901
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11000.0 2.85
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11200.0 2.901
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11100.0 2.875
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 11450.0 2.966
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 15.00 2200.00 9400.0 2.435

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd