Favorite  |  Set Home
42CrMo4, 15MnNi, 13Mn Ni Mo54, 12Cr2Mo1R(H), 12Cr2Mo1R, 09MnNiDR Steel Plates Stock List from TJC Steel 2017/12/25
TYPE MATERIAL T W L PCS TONS
STEEL PLATE 42CrMo4 8 2438.4 4200 1 1.047
STEEL PLATE 42CrMo4 8 2438.4 5700 1 1.047
STEEL PLATE 42CrMo4 13 2450 5700 1 1.425
STEEL PLATE 42CrMo4 13 2440 5300 1 1.32
STEEL PLATE 42CrMo4 13 2440 6096 1 1.518
STEEL PLATE 15MnNi 30 2100 4700 1 2.371
STEEL PLATE 13MnNiMo54 145 3330 3050 1 11.664
STEEL PLATE 12Cr2Mo1R(H) 26 1950 4100 1 1.663
STEEL PLATE 12Cr2Mo1R 40 3600 4000 1 4.601
STEEL PLATE 12Cr2Mo1R 80 3010 5700 1 10.909
STEEL PLATE 09MnNiDR 16 2500 11420 1 3.687
STEEL PLATE 09MnNiDR 16 1930 11700 1 2.916
STEEL PLATE 09MnNiDR 18 1880 7100 1 1.933
STEEL PLATE 09MnNiDR 20 2200 6500 1 2.296
STEEL PLATE 09MnNiDR 22 1950 6655 1 2.287
STEEL PLATE 09MnNiDR 24 2460 5500 1 2.597
STEEL PLATE 09MnNiDR 38 2500 9000 1 6.8
STEEL PLATE 09MnNiDR 42 2290 8300 1 6.356

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd