Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P7 2017/12/19
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1870.00 11000.0 1.615
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10500.0 1.813
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9800.0 1.692
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 7100.0 1.226
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2060.00 11000.0 1.779
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10400.0 1.796
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2100.00 11250.0 1.855
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 11050.0 1.908
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9900.0 1.71
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2210.00 10400.0 1.804
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2350.00 11550.0 2.131
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2400.00 11700.0 2.204
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 11.00 2200.00 11000.0 2.09
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 11.00 2200.00 11000.0 2.09
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 11.00 2200.00 10000.0 1.9
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 11.00 2200.00 11000.0 2.09
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 11.00 2200.00 11000.0 2.09
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 12.00 2000.00 9600.0 1.809
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 12.00 2500.00 8700.0 2.049

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd