Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P6 2017/12/15
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 5200.0 0.898
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10350.0 1.787
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10400.0 1.796
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2110.00 11000.0 1.822
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 11550.0 1.995
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 11200.0 1.934
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 4800.0 0.829
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10000.0 1.727
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10700.0 1.848
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 9900.0 1.943
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1800.00 10100.0 1.427
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10750.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1850.00 11500.0 1.67
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 1850.00 11200.0 1.627
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10100.0 1.744
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 7350.0 1.269
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2100.00 11200.0 1.846

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd