Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P4 2017/12/14
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2150.00 11000.0 1.857
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 4800.0 0.829
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 10050.0 1.972
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10800.0 1.865
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2170.00 11300.0 1.925
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2040.00 9800.0 1.569
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 4650.0 0.913
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2400.00 8450.0 1.592
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 9900.0 1.943
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2420.00 11300.0 2.147
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2410.11 11100.0 2.1
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9400.0 1.623
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10400.0 1.796
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 9000.0 1.766
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 5000.0 0.864
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2500.00 10100.0 1.982
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10700.0 1.848
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10300.0 1.779
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 10550.0 1.822
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960E 10.00 2200.00 9800.0 1.692

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd