Favorite  |  Set Home
Stock LIst for LR Approved Marine Steel Plates from TJC Steel
TYPE MATERIAL SIZE/MM PCS TOTAL TONS
STEEL PLATE LR-AH32 11*1970*5350 4 3.64
STEEL PLATE LR-AH32 11*1980*5250 4 3.592
STEEL PLATE LR-A 7*2925*7690 1 1.236
STEEL PLATE LR/A 6*1800*8000 2 1.356
STEEL PLATE LR-AH36 7*2580*6370 1 0.903
STEEL PLATE LR-AH32 11*2510*6000 1 1.3
STEEL PLATE LR/A 6*1600*12000 1 0.904
STEEL PLATE LR-AH32 17.5*2630*11450 1 4.137
STEEL PLATE LR-AH32 19*2660*6650 1 2.638
STEEL PLATE LR-A 11*2510*6300 1 1.365
STEEL PLATE LR-AH32 19*2660*6650 1 2.638
STEEL PLATE LR-A 11*2510*6300 1 1.365
STEEL PLATE LR-A 6*3010*8860 1 1.256
STEEL PLATE LR-AH32 6*3030*9970 1 1.423
STEEL PLATE LR-AH36 7*2160*8000 1 0.95
STEEL PLATE LR-EH32 80*1600*7450 1 7.486
STEEL PLATE LR-AH32 13*2110*13600 1 2.928
STEEL PLATE LR-AH32 13*2220*10950 1 2.481
STEEL PLATE LR-DH32 16*1810*10550 1 2.398
STEEL PLATE LR-AH32 15*1900*9200 1 2.058
STEEL PLATE LR-AH32 13.5*3010*5200 1 1.659
STEEL PLATE LR-AH32 25*2230*5200 1 2.276
STEEL PLATE LR-AH32 13*2220*10950 1 2.481
STEEL PLATE LR-DH32 16*1810*10550 1 2.398
STEEL PLATE LR-AH32 15*1900*9200 1 2.058
STEEL PLATE LR-AH32 22*1510*8500 1 2.217
STEEL PLATE LR-AH36 19*2060*4000 3 3.687
STEEL PLATE LR-AH32 10*1940*5800 1 0.883
STEEL PLATE LR-AH36 21*1850*7550 1 2.303
STEEL PLATE LR-AH36 13*1690*4000 2 1.38
STEEL PLATE LR-AH36 18*2050*4000 1 1.159
STEEL PLATE LR-AH36 18*1980*4000 1 1.119
STEEL PLATE LR-AH36 19*2060*4000 3 3.687
STEEL PLATE LR-AH32 10*1940*5800 1 0.883
STEEL PLATE LR-AH36 21*1850*7550 1 2.303
STEEL PLATE LR-AH36 13*1690*4000 2 1.38
STEEL PLATE LR/A 6*2800*7000 1 0.923
STEEL PLATE LR/AH32 21*1630*6000 1 1.612
STEEL PLATE LR-AH32 7*2580*12480 1 1.769
STEEL PLATE LR-AH32 21*1600*14800 1 3.904
STEEL PLATE LR-A 7*1310*7680 1 0.553
STEEL PLATE LR-AH32 18*2770*4200 1 1.644
STEEL PLATE LR-AH32 18*2770*4000 1 1.566
STEEL PLATE LR-AH32 6*3030*9970 5 7.115
STEEL PLATE LR-AH32 7*2300*6500 1 0.822
STEEL PLATE LR-AH32 6*3030*6500 1 0.928
STEEL PLATE LR-A 6.5*3050*6360 10 9.9
STEEL PLATE LR-AH32 6*3030*9970 1 1.423
STEEL PLATE LR-AH36 9*3000*5900 1 1.251
STEEL PLATE LR-AH36 9*3000*5700 1 1.208
STEEL PLATE LR-A 7*2780*9900 1 1.512
STEEL PLATE LR-AH36 16.5*2300*6500 1 1.936
STEEL PLATE LR-AH36 7*2130*5450 1 0.638
STEEL PLATE LR-AH32 9*2595*6350 1 1.164
STEEL PLATE LR-AH32 9*2595*6350 5 5.82
STEEL PLATE LR-A 7.5*2200*7000 2 1.814
STEEL PLATE LR-A 7.5*1800*8100 1 0.858
STEEL PLATE LR-AH32 20.5*3499*4630 1 2.607
STEEL PLATE LR-A32 15.5*1540*4920 1 0.922
STEEL PLATE LR-A36 13*1600*8950 1 1.461
STEEL PLATE LR-A36 13*1600*8950 1 1.461
STEEL PLATE LR-A32 20.5*1620*6570 1 1.713
STEEL PLATE LR-AH32N 80*1800*6000 1 6.782
STEEL PLATE LR-A 12.5*1700*6000 1 1.001
STEEL PLATE LR-A 10*1600*11600 1 1.457
STEEL PLATE LR-AH36 16*1650*7600 1 1.575
STEEL PLATE LR-A 11*1670*13050 1 1.882
STEEL PLATE LR-A 12*1590*12000 1 1.797
STEEL PLATE LR-A 13*1650*6000 1 1.01
STEEL PLATE LR-AH36 18*1590*9300 2 4.178
TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd