Favorite  |  Set Home
A387Gr22CL2, SA387Gr11CL2, SA387Gr12CL2, A387Gr11CL2 Steel Plates Stock fr TJC Steel 2018/01/06
TYPE MATERIAL SIZE/MM PCS TONS
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr22CL2 18*2000*3500 1 0.989
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 8*2000*7300 1 0.917
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 19.5*2000*7500 4 9.184
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 40*3600*4100 1 4.635
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 28*3150*6000 1 4.154
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 12*2000*5950 1 1.121
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2200*7760 1 2.412
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 28*2050*7750 1 3.492
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 12*2000*5000 1 0.942
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2660*6700 1 2.518
CR-MO ALLOY STEEL PLATE A387Gr11CL2 18*2660*4050 1 1.522
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL2 24*2000*7500 1 2.826
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr12CL1 55*2450*6400 1 6.77
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 20*1700*3500 1 0.934
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 36*2950*4500 1 3.752
CR-MO ALLOY STEEL PLATE SA387Gr11CL2 28*1800*3800 1 1.503

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd