Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P12 2017/12/28
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11550.0 1.995
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 10950.0 1.891
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11450.0 1.977
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11800.0 2.038
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11150.0 1.926
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 10950.0 1.891
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11200.0 1.934
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2100.00 11600.0 1.912
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11400.0 1.969
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 10900.0 1.882
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11400.0 1.969
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11400.0 1.969
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 8900.0 1.537
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11600.0 2.003
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11650.0 2.012
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11150.0 1.926
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11300.0 1.952
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11650.0 2.012
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2190.00 12450.0 2.14
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2150.00 11800.0 1.992
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2150.00 11800.0 1.992

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd