Favorite  |  Set Home
WQ960E High Tensile Steel Plate from HBIS Wuyang Steel P11 2017/12/28
TYPE NAME T W L TONS
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11500.0 1.986
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11200.0 1.934
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2100.00 11800.0 1.945
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2120.00 11800.0 1.964
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2090.00 12400.0 2.034
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2090.00 11850.0 1.944
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2030.00 11800.0 1.88
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2030.00 11800.0 1.88
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 9700.0 1.675
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2200.00 11500.0 1.986
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 10.00 2150.00 11800.0 1.992
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11800.0 2.445
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11350.0 2.352
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11750.0 2.435
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11500.0 2.383
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2140.00 11850.0 2.389
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11250.0 2.331
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 10900.0 2.259
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11800.0 2.445
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2200.00 11550.0 2.394
HIGH TENSILE STEEL PLATE WQ960D 12.00 2100.00 11800.0 2.334


TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd