Favorite  |  Set Home
SA387GR22CL2+HIC, Q890D, NM360B, WH60D, WDB620D, SA516GR70+HIC Steel Plate Stock of HBIS Wuyang Steel 2017/12/16
TYPE MATERIAL T W L PCS TONS
STEEL PLATE HIC SA387Gr22CL2(2.25Cr1Mo) 186 1600 11330 1 26.917
STEEL PLATE HIC 2.25Cr1Mo 125 2310 5350 1 12.127
STEEL PLATE HIC 14Cr1MoR 30 2240 4100 1 2.199
STEEL PLATE HIC 12Cr2Mo1R 46 2880 4800 1 5.079
STEEL PLATE WQ890D 30 3000 12000 1 8.478
STEEL PLATE WNM360B 30 2180 8700 1 4.466
STEEL PLATE WNM360B 48 1600 5000 1 3.014
STEEL PLATE WH60D 14 3200 10200 1 3.587
STEEL PLATE WH60D 14 3200 10200 1 3.587
STEEL PLATE WDB620D 22 3020 8260 1 4.484
STEEL PLATE WDB620D 34 3020 7650 1 6.348
STEEL PLATE SA516Gr70(HIC) 23 2710 5850 1 2.862

TJC Iron& Steel(Group) Co.,Ltd